產(chǎn)品特征:
????????專業(yè)的高清音視頻質(zhì)量,支持H.264 高清(最高可達(dá) 1080P)視頻編解碼,支持 G.722.1C 高清(HD)音頻編解碼,加上獨(dú)特的智能混音設(shè)計(jì),帶給您逼真的面對(duì)面溝通感覺。
? ? ? ?靈活的組網(wǎng)能力,創(chuàng)新的多流編碼技術(shù),即對(duì)于同一個(gè)視頻源可以根據(jù)終端編碼出不同速率(不同分辨率)的碼流,適合不同終端帶寬接入以及移動(dòng)設(shè)備接入系統(tǒng)。這樣既不同于傳統(tǒng)產(chǎn)品的單速率會(huì)議接入(對(duì)網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)能力不強(qiáng)),也不同于全速率接入(對(duì)處理能力要求極高,產(chǎn)品性價(jià)比不高)。
????????優(yōu)良的終端兼容性和支持VoIP融合,嚴(yán)格遵循國際電聯(lián) H.323 標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)良的終端兼容性和支持融合IETF 的 SIP 標(biāo)準(zhǔn)(可混合),加上多年運(yùn)行,MCU 與主流的會(huì)議電視終端 (Polycom、Tandberg、Ather 、LifeSize、SONY,Radvision)有良好互通性。通過 SIP 語音網(wǎng)關(guān)或 SIP 服務(wù)運(yùn)營商,可支持普通電話或手機(jī)加入會(huì)議,使您出差在外也可以方便加入會(huì)議。
????????突出的網(wǎng)絡(luò)特性和穩(wěn)定性,基于 QoS 的通訊機(jī)制,為多點(diǎn)會(huì)議突出的網(wǎng)絡(luò)特性、安全性和和穩(wěn)定性議提出最基礎(chǔ)的保障。支持 H.235 AES 媒體流加密標(biāo)準(zhǔn),保證會(huì)議的安全性。多年專注視訊開發(fā)和市場(chǎng)磨練,保證了 MCU 運(yùn)行的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品參數(shù):
總體特性 | 體系標(biāo)準(zhǔn) | 支持H.323和SIP標(biāo)準(zhǔn),高性能硬件,機(jī)架式設(shè)計(jì),嵌入式操作系統(tǒng) |
設(shè)備能力 |
支持雙流協(xié)議:H.239和BFCP;視頻及圖像支持H.264highprofile編碼協(xié)議 支持主路1080P60FPS高清格式,支持輔路1080P60FPS圖像格式 |
|
音頻參數(shù) | 音頻標(biāo)準(zhǔn) | 支持ITU-T G.711、G.722、G.722.1、G.729、G.722.1 Annex C、G.719 |
音頻碼率 | 32Kbps~128Kbps | |
視頻參數(shù) | 視頻標(biāo)準(zhǔn) | 支持H.261、H.263、H.263++、H.264、H.264 High Profile、H.264SVC |
視頻分辨率 | 720P/480P/4CIF/CIF/QCIF | |
視頻幀率 | 1~60Fps | |
視頻碼率 | 128Kbps~8Mbps | |
多畫面 | 畫面模式 | 支持2/3/4/6/8/9/10/13/16等共22種多畫面模式 |
輔流多畫面 | 支持輔流參與多畫面合成 | |
適配能力 | 視頻適配 | 支持H.263、H.263+、H.264不同視頻協(xié)議的適配。視頻同時(shí)支持3路(1路會(huì)議主配置加2路適配),支持CIF、4CIF、720P等分辨率間任意適配 |
分屏模式 | 支持單臺(tái)MCU同時(shí)召開5組及以上高清720P的16分屏?xí)h | |
容量與速率 | 不低于64路1080P60幀、128路720P30幀的會(huì)場(chǎng)接入能力 | |
網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性 | 自動(dòng)升降速 | 支持丟包恢復(fù)機(jī)制、自動(dòng)降速、自動(dòng)提速,斷線自動(dòng)重邀功能。 |
丟包機(jī)制 | 支持網(wǎng)絡(luò)丟包達(dá)到50%的時(shí)候,音音視頻質(zhì)量表現(xiàn)良好,唇音同步、清晰連續(xù)、偶爾出現(xiàn)靜幀,可自行恢復(fù)流暢,不影響用戶使用 | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | 協(xié)議 | TCP/IP,UDP,RTP/RTCP/RTSP,HTTP,DHCP,PPPOE |
安全特性 | 加密方式 | 主席密碼控制,加入會(huì)議密碼鑒權(quán) |
管理與維護(hù) | 管理方式 | 基于WEB的會(huì)議系統(tǒng)管理功能;中英文;支持快捷會(huì)控 |
維護(hù)方式 | 支持遠(yuǎn)程升級(jí)功能、web遠(yuǎn)程登錄 日志記錄、日志可導(dǎo)出和遠(yuǎn)程訪問 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 工作電壓 | ~220V |
工作頻率 | 50hz | |
最大功耗 | 200w | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 85%以下 | |
物理特性 | 外形尺寸 | 390mm*267mm*66mm |
重量 | 4KG |
?